Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() BDTBandot Protocol | 08-19 16:57:38 | Ganancia en 5 minutos | €0.00002258 | +7.45% | |
![]() MBLKMagical Blocks | 08-19 16:57:37 | Mínimo en 24 h | €0.00009659 | -10.19% | |
![]() MAJOMajo | 08-19 16:57:06 | Máximo en 24 h | €0.003926 | +10.03% | |
![]() UNITEUnite | 08-19 16:56:56 | Ganancia en 5 minutos | €0.0006276 | +5.24% | |
![]() AURASOLaura | 08-19 16:56:53 | Ganancia en 5 minutos | €0.1217 | +7.85% | |
![]() AUTOSCryptoautos | 08-19 16:56:50 | Mínimo en 24 h | €0.008991 | -11.48% | |
![]() METOMetafluence | 08-19 16:56:48 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001017 | +7.98% | |
![]() ETNElectroneum | 08-19 16:56:38 | Ganancia en 5 minutos | €0.003492 | +5.97% | |
![]() AGRIAgridex | 08-19 16:56:32 | Ganancia en 5 minutos | €0.01134 | +8.16% | |
![]() THALESThales | 08-19 16:56:31 | Ganancia en 5 minutos | €0.7629 | +7.31% | |
![]() ORTBOkratech Token | 08-19 16:56:16 | Mínimo en 24 h | €0.00441 | -10.12% | |
![]() ACNAcorn | 08-19 16:55:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.00002872 | -10.89% | |
![]() ARTFIArtfi | 08-19 16:55:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.002911 | -5.26% | |
![]() IGTInfinitar | 08-19 16:55:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0677 | -12.42% | |
![]() METOMetafluence | 08-19 16:55:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.00009419 | -23.62% | |
![]() PUMPBTCPumpBTC | 08-19 16:55:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.03524 | -5.20% | |
![]() THALESThales | 08-19 16:55:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.7064 | -5.16% | |
![]() PUMPBTCPumpBTC | 08-19 16:54:56 | Pérdida en 5 minutos | €0.03531 | -5.02% | |
![]() MYTHMythos | 08-19 16:54:05 | Ganancia en 5 minutos | €0.06561 | +5.52% | |
![]() PLENAPlena Finance | 08-19 16:53:41 | Pérdida en 5 minutos | €0.001573 | -6.48% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 583Perdedores 1,601