Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Gagneurs de prix (24h)
1. MINER 0,001836 $ +84,14%
2. SORAORACLE 0,004945 $ +70,58%
3. ICNT 0,3528 $ +39,54%
4. TYCOON 0,03744 $ +30,24%
5. LIGHT 1,1637 $ +28,45%
6. JELLYJELLY 0,07023 $ +28,44%
7. BITLIGHT 1,16315 $ +28,23%
8. IKA 0,0064 $ +25,74%
9. AIN 0,06764 $ +24,51%
10. FIS 0,03314 $ +23,24%
Perdants de prix (24h)
1. AIA 0,1556 $ -43,09%
2. BAY 0,02397 $ -36,86%
3. PIEVERSE 0,5059 $ -32,92%
4. FHE 0,03964 $ -32,76%
5. DOYR 0,00462 $ -31,86%
6. KABUTO 0,001555 $ -31,13%
7. DGRAM 0,00207 $ -29,25%
8. BIBI 0,00461 $ -28,19%
9. 1000LUNC 0,04506 $ -26,75%
10. kLUNC 0,044881 $ -26,67%
#crypto