Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Gagneurs de prix (24h)
1. SSS 0,00582 $ +51,56%
2. MINER 0,001729 $ +50,65%
3. FHE 0,07058 $ +49,75%
4. SENTIS 0,28192 $ +45,96%
5. ICNT 0,3909 $ +44,90%
6. BAS 0,007869 $ +40,27%
7. NIGHT 0,06802 $ +37,87%
8. KABUTO 0,001066 $ +36,84%
9. LONG 0,01048 $ +29,38%
10. TIMI 0,0899 $ +28,48%
Perdants de prix (24h)
1. BEAT 1,4696 $ -41,63%
2. SORAORACLE 0,001988 $ -33,37%
3. FRANKLIN 0,005356 $ -27,69%
4. RAVE 0,3809 $ -24,87%
5. UMBRA 0,885 $ -23,51%
6. BTX 0,01427 $ -18,74%
7. TYCOON 0,02383 $ -17,86%
8. DOYR 0,00359 $ -16,12%
9. US 0,01295 $ -15,41%
10. PROMPT 0,0606 $ -15,34%
#crypto