Pasar
Analisis pasar: BTC berada di $111801.4, menembus 112000 dalam waktu singkat tadi malam, naik 0.08% dalam 24 jam terakhir, support 110538.7, resistance 112575.5, trennya bullish; ETH berada di $4461,66, naik 0,24%, dengan support di 4288,23 dan resistance di 4490,4. Altcoin kuat: BOT naik 29,45%, PBUX naik 29%, dan QI naik 24,24%. Mata uang utama memiliki volume perdagangan yang besar dan likuiditas yang baik; Altcoin sangat fluktuatif, tetapi ada peluang arbitrase yang lebih besar. Indeks Ketakutan Korupsi 51, netral pasar. Strategi jangka pendek: buka posisi di dekat BTC 110500 dan ETH 4450; Bullish dalam jangka menengah, alokasikan BTC:ETH:Copycat = 6:3:1. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp275,922.89 | -0.71% | Rp32.24B | Rp32.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,814,017,690.13 | -0.53% | Rp14.61T | Rp36,126.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,845,551.47 | +1.50% | Rp15.09T | Rp8,672.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,423.00 | +0.02% | Rp1,261.55T | Rp2,761.40T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,394.98 | +0.03% | Rp1.75T | Rp2,759.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,918,495.91 | -0.76% | Rp113.31B | Rp1,937.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,397,755.30 | -1.18% | Rp1.56T | Rp1,838.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,423.00 | -0.01% | Rp171.69B | Rp1,193.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp103.60 | -0.37% | Rp1.89B | Rp932.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,561,597.73 | +1.10% | Rp133.61M | Rp621.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,534.23 | -0.34% | Rp421.98B | Rp532.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,547.69 | +0.18% | Rp86.00B | Rp525.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,420.87 | -1.50% | Rp82.05B | Rp489.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,491.76 | -- | Rp65.79B | Rp259.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,813,313,143.26 | -0.56% | Rp501.84M | Rp230.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,429.57 | -- | Rp422.18M | Rp206.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp750,958.28 | +2.69% | Rp326.48B | Rp203.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,381.49 | +0.1% | Rp72.17B | Rp194.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,643,916.42 | -1.90% | Rp139.29B | Rp192.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,138,528.00 | +1.74% | Rp136.35M | Rp189.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.33%48.67%