Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $115.700, naik 0,68% sedikit dalam 24 jam, mendukung $110.000. ETH dikutip pada $4.191, turun 0,95% dalam 24 jam, mendukung $4.200. Altcoin SKYAI, METO, dan LIGO masing-masing melonjak 32,05%, 26,15%, dan 24,82%. Indeks ketakutan korupsi adalah 38, yang berada pada tahap "ketakutan". Disarankan untuk tetap berhati-hati, dengan posisi mata uang arus utama menyumbang 70%, dan memperhatikan kebijakan regulasi SEC dan aliran modal institusional. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp285,454.03 | +7.99% | Rp198.55B | Rp34.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,904,639,138.01 | +3.74% | Rp42.16T | Rp37,964.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,594,605.23 | +9.40% | Rp30.77T | Rp8,279.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,485,662.57 | +15.37% | Rp1.36T | Rp2,990.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,564.38 | -0.02% | Rp2,910.77T | Rp2,977.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp42,288.87 | +8.83% | Rp7.38T | Rp2,533.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,234,361.63 | +9.86% | Rp4.87T | Rp1,767.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,564.38 | -- | Rp191.25B | Rp1,254.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,574,893.61 | +9.21% | Rp8.14B | Rp583.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp62.20 | +4.82% | Rp1.92B | Rp559.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,442.24 | +11.83% | Rp1.66T | Rp520.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,359.90 | +3.08% | Rp60.07B | Rp507.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,666.29 | +10.91% | Rp324.57B | Rp426.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,921,411.38 | +3.76% | Rp1.78B | Rp241.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp316,031.88 | +11.51% | Rp302.86B | Rp220.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,551.13 | +0.07% | Rp4.06B | Rp208.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,958,152.79 | +9.35% | Rp363.33M | Rp182.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,643.15 | +6.60% | Rp128.93B | Rp180.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,900,209.20 | +4.97% | Rp63.26B | Rp177.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp646,110.36 | +5.12% | Rp574.26B | Rp174.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
38 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%