Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $122.500, turun 0,67% dalam 24 jam, dengan support 110.000 dan resistance 125.000. ETH berada di $4.477, turun 1,07% dalam 24 jam, dengan support di 4.200 dan resistance di 4.600. ALTCOIN LAVA, ROOM, DAN PEOPLEFB MASING-MASING NAIK 21,88%, 16,29%, DAN 15,91%. Indeks Ketakutan akan Keserakahan 70 berada dalam keadaan keserakahan. Disarankan untuk mengalokasikan 50% BTC dan 30% ETH, dan mempertahankan posisi tunai 20%. Perhatikan perkembangan peraturan SEC dan tren investasi institusional, dan pasar diperkirakan akan bergejolak ke atas. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp267,789.81 | -3.31% | Rp168.39B | Rp31.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,008,977,057.09 | -1.05% | Rp31.46T | Rp40,042.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,551,747.17 | -3.15% | Rp26.62T | Rp8,636.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,571.15 | +0.023% | Rp2,103.23T | Rp2,955.26T | Beli KriptoDetail | ||
Rp20,455,429.60 | -4.63% | Rp838.44B | Rp2,847.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,399.22 | -2.60% | Rp3.15T | Rp2,778.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,624,276.57 | -1.46% | Rp4.24T | Rp1,979.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,571.15 | -- | Rp194.67B | Rp1,252.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.70 | -0.53% | Rp1.56B | Rp627.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,048.66 | -3.97% | Rp1.01T | Rp612.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,557,547.07 | -4.74% | Rp156.85M | Rp608.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,560.94 | -0.51% | Rp61.42B | Rp526.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,301.66 | -2.24% | Rp100.72B | Rp486.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,010,973,880.86 | -1.17% | Rp257.47M | Rp255.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,569.49 | -0.03% | Rp247.50M | Rp242.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp355,732.91 | -2.54% | Rp123.17B | Rp241.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,703.92 | -3.20% | Rp265.45B | Rp201.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,216.00 | -2.04% | Rp61.52B | Rp198.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp463,329.40 | -1.05% | Rp123.59B | Rp195.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp713,736.07 | -6.54% | Rp467.79B | Rp193.26T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%