Koin Bitcoin Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcoin Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Bitcoin Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcoin Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Bitcoin Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,507,586,381.34 | -1.99% | Rp12.74T | Rp30,093.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,594,909.89 | -4.70% | Rp5.37T | Rp6,227.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.38 | -0.0027% | Rp1,131.00T | Rp3,108.90T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,874.93 | -- | Rp1.98T | Rp2,043.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,812,143.54 | -0.28% | Rp80.06B | Rp2,040.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.38 | -0.02% | Rp447.25B | Rp1,309.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,217,146.82 | -3.02% | Rp1.78T | Rp1,245.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.28 | +29.45% | Rp1.89B | Rp650.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,642,157.82 | -4.74% | Rp36.75B | Rp452.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,580.21 | -1.99% | Rp41.16B | Rp433.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,296.78 | -1.93% | Rp338.76B | Rp349.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,845.10 | -2.30% | Rp70.35B | Rp250.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,671,969.11 | +0.16% | Rp116.94B | Rp193.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,504,230,609.41 | -1.84% | Rp8.84B | Rp187.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp229,077.34 | -1.63% | Rp88.24B | Rp159.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,590,949.74 | -4.95% | Rp237.86M | Rp150.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,522.65 | +0.24% | Rp374.39M | Rp146.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,994.70 | -1.80% | Rp45.50B | Rp129.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp473,597.92 | -3.03% | Rp191.74B | Rp128.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,745,655.85 | +1.61% | Rp347.73B | Rp127.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%