Koin Chiliz Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Chiliz Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Chiliz Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Chiliz Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Chiliz Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,728,744,498.67 | +1.33% | Rp12.38T | Rp34,482.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,040,568.17 | +3.71% | Rp7.61T | Rp7,125.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | +0.03% | Rp1,127.52T | Rp3,067.53T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,471.57 | +1.18% | Rp1.33T | Rp2,312.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,594,104.02 | -0.46% | Rp324.72B | Rp2,285.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,693,344.30 | +2.20% | Rp961.82B | Rp1,491.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | -0.02% | Rp141.68B | Rp1,265.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,976,365.29 | +3.65% | Rp194.59M | Rp508.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.44 | +0.89% | Rp1.48B | Rp507.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,873.39 | -0.22% | Rp17.13B | Rp461.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,980.41 | +1.52% | Rp257.76B | Rp452.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,615.38 | +1.78% | Rp104.11B | Rp351.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,725,586,185.07 | +1.09% | Rp727.03M | Rp218.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp682,941.42 | -0.17% | Rp319.74B | Rp184.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp264,669.68 | +2.60% | Rp85.15B | Rp184.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,381,819.88 | +1.92% | Rp25.88B | Rp167.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp63,505,176.33 | +3.38% | Rp587.48M | Rp154.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,672.43 | -1.86% | Rp28.49B | Rp149.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,752.52 | +0.95% | Rp11.27B | Rp141.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,714.48 | +0.04% | Rp1.43B | Rp141.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%