Koin IDR Stablecoin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin IDR Stablecoin teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin IDR Stablecoin saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin IDR Stablecoin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19711 mata uang kripto dalam daftar IDR Stablecoin koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,870,471,442.27 | -0.33% | Rp23.78T | Rp37,269.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,173,351.28 | -0.7% | Rp18.02T | Rp8,349.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,664.42 | -0.053% | Rp1,675.69T | Rp2,878.73T | Beli KriptoDetail | ||
Rp47,426.94 | -0.48% | Rp3.24T | Rp2,835.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,851,064.04 | +2.58% | Rp396.51B | Rp2,345.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,468,199.61 | -3.70% | Rp2.97T | Rp1,884.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,664.42 | +0.07% | Rp423.62B | Rp1,232.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp84.49 | +4.57% | Rp856.76M | Rp760.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,952.30 | -1.14% | Rp725.27B | Rp597.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,039,036.04 | -0.91% | Rp31.83B | Rp589.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,614.57 | -1.06% | Rp84.49B | Rp531.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,474.85 | -1.29% | Rp103.91B | Rp492.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp357,785.15 | -- | Rp135.46B | Rp242.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,674.42 | +0.08% | Rp421.05M | Rp241.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp564,590.63 | -1.65% | Rp464.87B | Rp238.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,870,881,387.07 | -0.4% | Rp6.62B | Rp238.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp735,067.67 | -5.44% | Rp533.33B | Rp199.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,419.20 | -1.06% | Rp204.18B | Rp197.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,061.01 | -1.28% | Rp58.68B | Rp193.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,304,913.60 | -0.65% | Rp41.71B | Rp185.44T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%