Koin Oracle Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Oracle teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Oracle saat ini adalah Rp228.76T , yang telah berubah sebesar +2.64% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Oracle adalah Rp149.28B, yang telah berubah sebesar +1.41% dalam 24 jam terakhir. Ada 35 mata uang kripto dalam daftar Oracle koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp313,497.38 | +5.88% | Rp85.14B | Rp218.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,571.78 | +0.17% | Rp21.38B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,073.69 | +4.11% | Rp3.29B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,335.63 | +4.96% | Rp2.48B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,636.73 | +58.47% | Rp22.10B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp450,416.77 | +5.48% | Rp6.72B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,959.61 | +3.98% | Rp400.58M | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.6883 | +2.77% | Rp222.27M | Rp683.99B | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,243.56 | -1.75% | Rp327.33M | Rp17.02B | PerdaganganDetail | ||
| Rp895.35 | -0.09% | Rp298.92M | Rp11.18B | PerdaganganDetail | ||
| Rp152.58 | +15.03% | Rp308.38M | Rp9.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3.95 | +16.30% | Rp42.44M | Rp1.69B | PerdaganganDetail | ||
| Rp209.76 | +0.5% | Rp1.94M | Rp56.32B | Detail | ||
| Rp58.44 | +9.70% | Rp3.64B | Rp45.10B | Detail | ||
| Rp5.29 | +3.66% | Rp592.96M | Rp31.41B | Detail | ||
| Rp2,436,337.71 | +6.96% | Rp10.85M | Rp24.29B | Detail | ||
| Rp2.99 | -0.61% | Rp3.49B | Rp23.94B | Detail | ||
| Rp44.80 | -9.17% | Rp11.61M | Rp20.60B | Detail | ||
| Rp10.79 | -5.01% | Rp640.02M | Rp14.39B | Detail | ||
| Rp122.70 | -10.19% | Rp236.90M | Rp11.46B | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%
「AI Perdagangan Mata Uang Kripto besar」: DeepSeek melampaui Qwen3 untuk memimpin lagi, dengan tingkat pengembalian mencapai 125%Andrew Kang mengaitkan alamat untuk naikkan posisi ENA long order guna hedging risiko, short order BTC yang dibuka semalam telah mengalami kerugian belum terealisasi lebih dari 50%