Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Proof of Work (PoW) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,505,297,012.09 | +0.01% | Rp16.84T | Rp30,047.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,265,986.69 | -4.01% | Rp7.12T | Rp6,187.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.18 | +0.0045% | Rp1,437.08T | Rp3,110.05T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,630,478.91 | +0.57% | Rp128.65B | Rp2,015.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,314.12 | -0.15% | Rp1.67T | Rp2,009.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.18 | -0.02% | Rp467.32B | Rp1,311.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,200,502.88 | -0.18% | Rp1.94T | Rp1,236.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59.65 | +8.51% | Rp1.46B | Rp536.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,336,156.85 | -3.84% | Rp48.32B | Rp449.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,586.45 | -2.14% | Rp37.76B | Rp434.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,264.32 | -1.32% | Rp412.74B | Rp344.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,823.21 | -1.44% | Rp109.11B | Rp250.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,666,775.26 | +3.75% | Rp138.00B | Rp193.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,501,910,466.38 | -- | Rp10.92B | Rp187.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp225,179.39 | -0.67% | Rp110.93B | Rp156.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,468,009.93 | -4.00% | Rp239.14M | Rp151.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,668.10 | -0.11% | Rp460.78M | Rp146.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp498,759.49 | +5.84% | Rp195.40B | Rp135.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.20 | +24.53% | Rp516.47M | Rp133.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,955.09 | -1.89% | Rp51.35B | Rp127.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%