Koin Floor Protocol Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Floor Protocol Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Floor Protocol Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Floor Protocol Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19707 mata uang kripto dalam daftar Floor Protocol Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,876,816,183.93 | -2.45% | Rp17.67T | Rp37,392.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,645,474.43 | -6.69% | Rp18.12T | Rp8,406.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,611.28 | +0.013% | Rp1,551.36T | Rp2,857.43T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,777.38 | -6.12% | Rp3.45T | Rp2,796.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,936,867.22 | -5.22% | Rp403.05B | Rp2,357.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,738,536.03 | -6.82% | Rp3.00T | Rp2,030.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,611.28 | -0.01% | Rp215.38B | Rp1,228.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.68 | -3.09% | Rp1.44B | Rp744.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,991.85 | -10.78% | Rp1.32T | Rp602.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,607,932.92 | -6.58% | Rp156.85M | Rp595.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,580.39 | -2.95% | Rp99.09B | Rp528.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,651.15 | -8.51% | Rp191.20B | Rp498.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp352,890.16 | -8.95% | Rp192.14B | Rp239.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875,939,108.03 | -2.36% | Rp256.89M | Rp238.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,597.99 | -0.11% | Rp5.95B | Rp233.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp818,770.28 | -9.10% | Rp649.71B | Rp221.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp513,787.07 | -6.63% | Rp236.98B | Rp216.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,107.94 | -8.02% | Rp258.96B | Rp200.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,521,921.37 | -4.28% | Rp46.63B | Rp189.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,950.99 | -8.01% | Rp82.64B | Rp189.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
45 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.57%51.43%