Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,237,123.58 | +2.02% | ₽70.91B | ₽144.46T | ТорговляПодробности | ||
| ₽254,512.34 | +1.01% | ₽31.01B | ₽30.71T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.43 | -0.0097% | ₽6.00T | ₽14.60T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽159.06 | +0.59% | ₽7.12B | ₽9.59T | ТорговляПодробности | ||
| ₽69,542.02 | +2.20% | ₽590.34M | ₽9.57T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.43 | -- | ₽1.76B | ₽6.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,803.87 | +4.91% | ₽8.59B | ₽6.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2651 | +3.87% | ₽7.01M | ₽2.38T | ТорговляПодробности | ||
| ₽254,354.69 | +1.01% | ₽218.87M | ₽2.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.76 | -0.97% | ₽100.23M | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.99 | +1.49% | ₽2.03B | ₽1.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.14 | -0.72% | ₽595.96M | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽45,334.08 | +2.73% | ₽418.80M | ₽905.12B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,219,961.62 | +1.97% | ₽28.88M | ₽902.23B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,096.85 | +2.97% | ₽347.97M | ₽764.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽274,381.16 | +1.15% | ₽1.26M | ₽748.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽741.85 | +0.62% | ₽1.80M | ₽683.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,290.50 | +4.19% | ₽840.19M | ₽620.20B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.09 | +0.1% | ₽114.24M | ₽617.62B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01021 | +22.09% | ₽2.11M | ₽617.30B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%
People's Bank of China: к концу ноября объем широкомасштабной денежной массы (M2) составил 336,99 трлн юаней, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года«Hyperliquid на ZEC — крупнейшая короткая позиция» продолжает увеличивать короткие позиции по ETH и ZEC, общий объем коротких позиций составляет почти 120 миллионов долларов США