Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,038,826.92 | -2.36% | ₽55.20B | ₽140.51T | ТорговляПодробности | ||
| ₽245,173.35 | -1.50% | ₽22.95B | ₽29.59T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.94 | -0.005% | ₽3.60T | ₽14.88T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽70,063.69 | -2.19% | ₽368.50M | ₽9.65T | ТорговляПодробности | ||
| ₽158.69 | -1.78% | ₽3.54B | ₽9.59T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.94 | +0.01% | ₽1.30B | ₽6.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,393.63 | -2.26% | ₽6.20B | ₽5.84T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3639 | -15.78% | ₽7.94M | ₽3.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽245,270.89 | -1.48% | ₽176.69M | ₽2.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.14 | +2.19% | ₽93.93M | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.72 | -3.61% | ₽1.30B | ₽1.80T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.68 | -3.12% | ₽345.59M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,573.26 | -3.42% | ₽399.81M | ₽889.98B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,021,854.63 | -2.40% | ₽13.58M | ₽877.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,059.74 | -3.26% | ₽208.35M | ₽738.48B | ТорговляПодробности | ||
| ₽264,416.89 | -1.46% | ₽1.09M | ₽717.20B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01177 | +7.92% | ₽1.12M | ₽711.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽732.53 | -3.51% | ₽3.68M | ₽675.32B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,291.93 | -1.53% | ₽692.49M | ₽620.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.30 | -3.68% | ₽51.52M | ₽592.08B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
21 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
CEO централизованных бирж: криптовалюты способствуют созданию имущественных прав и здоровой денежной системы, но все еще требуются реформы в области регулирования и другие институциональные измененияCitibank: Скоро публикуемый отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе может дать больше противоречивых сигналов