注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() EARNEarn Network | 07-17 15:12:58 | 5分間下落 | ¥0.000167 | -6.02% | |
![]() BYINBYIN | 07-17 15:12:53 | 5分間下落 | ¥0.000008027 | -5.67% | |
![]() LUNAILuna by Virtuals | 07-17 15:12:47 | 5分間下落 | ¥4.43 | -5.11% | |
![]() LONTokenlon | 07-17 15:12:33 | 5分間下落 | ¥107.99 | -6.53% | |
![]() MOONPIGMoonpig | 07-17 15:12:12 | 5分間下落 | ¥0.8526 | -6.35% | |
![]() SNTRSentre | 07-17 15:12:05 | 5分間上昇 | ¥2.67 | +8.95% | |
![]() SOLSSOLS | 07-17 15:12:05 | 24時間高値 | ¥7.00 | +12.49% | |
![]() DERIDeri Protocol | 07-17 15:12:01 | 5分間下落 | ¥0.5292 | -6.92% | |
![]() WORKWork X | 07-17 15:12:01 | 5分間下落 | ¥0.1807 | -13.88% | |
![]() SFTYStella Fantasy | 07-17 15:11:58 | 24時間高値 | ¥0.1032 | +16.95% | |
![]() SS20SHELL TRADE | 07-17 15:11:22 | 5分間上昇 | ¥0.004178 | +9.37% | |
![]() TOKTOKAI | 07-17 15:11:19 | 5分間上昇 | ¥0.02024 | +5.02% | |
![]() EGL1Eagles Landing | 07-17 15:10:58 | 24時間高値 | ¥14.01 | +12.30% | |
![]() ASMAssemble AI | 07-17 15:10:54 | 5分間上昇 | ¥4.31 | +5.03% | |
![]() TAMATamadoge | 07-17 15:10:44 | 5分間下落 | ¥0.01933 | -8.63% | |
![]() ELUElumia Crown | 07-17 15:10:38 | 5分間下落 | ¥0.04372 | -8.09% | |
![]() XENXEN Crypto | 07-17 15:10:30 | 24時間高値 | ¥0.000005518 | +23.60% | |
![]() ZOOZoo | 07-17 15:10:26 | 5分間上昇 | ¥0.0006262 | +7.14% | |
![]() KINGSHIBKing Shiba | 07-17 15:10:24 | 24時間高値 | ¥0.2268 | +16.31% | |
![]() FNCYFNCY | 07-17 15:10:14 | 24時間高値 | ¥0.4013 | +10.11% |
上昇者数&下降者数
利得者1368敗者829