Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
| Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
GTCGame.com | 01-07 06:53:15 | Mínima em 24h | €0.00003521 | -13.59% | |
SAROSSaros | 01-07 06:53:07 | Mínima em 24h | €0.003216 | -10.08% | |
STOSStratos | 01-07 06:53:01 | Ganho de 5 min. | €0.05467 | +5.89% | |
WORKWork X | 01-07 06:52:56 | Ganho de 5 min. | €0.0006676 | +7.84% | |
DPYDelphy | 01-07 06:52:44 | Ganho de 5 min. | €0.001265 | +11.37% | |
MBLKMagical Blocks | 01-07 06:52:42 | Perda de 5 min. | €0.00003302 | -5.59% | |
TMAIToken Metrcis | 01-07 06:51:26 | Perda de 5 min. | €0.0001995 | -5.96% | |
SMILEbitSmiley | 01-07 06:50:37 | Ganho de 5 min. | €0.003907 | +6.94% | |
EMBEREmber Sword | 01-07 06:50:14 | Mínima em 24h | €0.0001641 | -11.35% | |
BLADEBlade Games | 01-07 06:50:00 | Ganho de 5 min. | €0.005986 | +12.93% | |
RICEDAOSquare Governomy Token | 01-07 06:50:00 | Ganho de 5 min. | €0.002889 | +5.39% | |
KINGSHIBKing Shiba | 01-07 06:50:00 | Ganho de 5 min. | €0.0002933 | +7.35% | |
MIDLEmidle | 01-07 06:50:00 | Perda de 5 min. | €0.0001707 | -17.58% | |
MYRIAMyria | 01-07 06:50:00 | Perda de 5 min. | €0.0001604 | -5.12% | |
OVOOVO NFT Platform | 01-07 06:50:00 | Ganho de 5 min. | €0.0004652 | +5.71% | |
PRXParex Ecosystem | 01-07 06:50:00 | Ganho de 5 min. | €0.007269 | +18.05% | |
RICEDAOSquare Governomy Token | 01-07 06:49:42 | Ganho de 5 min. | €0.002889 | +5.39% | |
TMAIToken Metrcis | 01-07 06:49:17 | Perda de 5 min. | €0.0002014 | -5.41% | |
MBLKMagical Blocks | 01-07 06:49:12 | Perda de 5 min. | €0.00003506 | -6.81% | |
OVOOVO NFT Platform | 01-07 06:49:12 | Ganho de 5 min. | €0.0004652 | +5.71% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 898Perdedores 1,274