Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,616,780.95 | -1.55% | ₽87.87B | ₽191.59T | ТорговляПодробности | ||
₽370,870.57 | -2.67% | ₽82.53B | ₽44.76T | ТорговляПодробности | ||
₽249.46 | -3.75% | ₽14.37B | ₽14.91T | ТорговляПодробности | ||
₽83.12 | -0.0092% | ₽6.92T | ₽14.25T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽81,306.03 | -1.82% | ₽882.16M | ₽11.31T | ТорговляПодробности | ||
₽19,727.58 | -4.15% | ₽20.45B | ₽10.71T | ТорговляПодробности | ||
₽83.12 | -0.01% | ₽957.37M | ₽6.17T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4366 | +2.13% | ₽6.54M | ₽3.92T | ТорговляПодробности | ||
₽22.10 | -5.62% | ₽5.78B | ₽3.33T | ТорговляПодробности | ||
₽370,453.28 | -2.60% | ₽839.37K | ₽3.17T | ТорговляПодробности | ||
₽74.42 | -3.04% | ₽779.34M | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽28.67 | -0.7% | ₽595.12M | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽1,949.48 | -3.80% | ₽606.59M | ₽1.32T | ТорговляПодробности | ||
₽4,621.83 | -4.14% | ₽1.56B | ₽1.25T | ТорговляПодробности | ||
₽9,595,907.88 | -1.71% | ₽25.86M | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽2,810.50 | +2.70% | ₽1.35B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽83.19 | +0.06% | ₽2.07M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽303.62 | -6.63% | ₽1.18B | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
₽32.16 | -3.14% | ₽246.25M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽50,043.81 | -5.77% | ₽480.44M | ₽997.25B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%
Совет управляющих Федеральной резервной системы Милан: постепенное достижение нейтральной процентной ставки на уровне 50 базисных точек за раз является разумным.Совет управляющих Федеральной резервной системы米兰: Я единственный сторонник снижения процентной ставки на 50 базисных точек в сентябре и надеюсь убедить коллег.