Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,974,660.44 | +2.41% | ₽128.44B | ₽178.73T | ТорговляПодробности | ||
₽348,121.54 | +0.53% | ₽81.08B | ₽42.02T | ТорговляПодробности | ||
₽229.86 | +3.18% | ₽14.31B | ₽13.67T | ТорговляПодробности | ||
₽80.62 | +0.0064% | ₽8.09T | ₽13.54T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,774.18 | +1.01% | ₽519.72M | ₽9.57T | ТорговляПодробности | ||
₽16,774.29 | +4.98% | ₽8.97B | ₽9.07T | ТорговляПодробности | ||
₽80.62 | -0.01% | ₽1.43B | ₽5.80T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5183 | +1.42% | ₽7.20M | ₽4.66T | ТорговляПодробности | ||
₽346,249.40 | +0.67% | ₽654.09K | ₽3.01T | ТорговляПодробности | ||
₽17.24 | +1.95% | ₽2.63B | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽27.25 | +0.47% | ₽621.25M | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽67.03 | +4.06% | ₽641.09M | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽1,882.21 | +3.85% | ₽877.95M | ₽1.27T | ТорговляПодробности | ||
₽8,966,057.62 | +2.25% | ₽1.24M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽80.70 | +0.05% | ₽2.38M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽3,577.06 | +1.75% | ₽1.87B | ₽968.57B | ТорговляПодробности | ||
₽266.32 | +4.04% | ₽710.84M | ₽950.46B | ТорговляПодробности | ||
₽47,137.32 | +8.24% | ₽799.62M | ₽938.97B | ТорговляПодробности | ||
₽29.41 | +3.00% | ₽494.44M | ₽932.80B | ТорговляПодробности | ||
₽363,469.55 | -0.76% | ₽1.09M | ₽915.24B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
49 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США выпустили совместное заявление, в котором говорится, что регистрация биржи в США не запрещает предоставление торговли некоторыми спотовыми криптоактивами.Фонд Ethereum продаст 10 000 ETH для поддержки исследований и других работ.