Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 109 700 доларів США, за 24 години зростання на 1,28%, підтримка на рівні 106 000 доларів США, спротив — 112 000 доларів США. ETH — 3 846 доларів США, за 24 години зростання на 1,09%, підтримка — 3 700 доларів США, спротив — 4 000 доларів США. Альти CATCH зросли на 62,17%, COAI3S — на 23,56%, TRUMP5L — на 19,8%. Індекс страху та жадібності становить 29 пунктів і перебуває у фазі «страху». Рекомендується створювати позиції по BTC та ETH частинами, загальний обсяг інвестицій — 20-30%, зберігати обережний оптимізм. (Клікніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | Infra Payment | -- | ₴1.59B | 2021-01-11 | ||
| -- | Infra Cross-Chain Communication | -- | ₴208.85M | 2021-01-11 | M | |
| Seed | Launchpad | -- | -- | 2021-01-10 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2021-01-10 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | ₴943.71M | ₴62.91M | 2021-01-10 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 zk Privacy | -- | ₴1.67B | 2021-01-08 | -- | |
| M&A | CeFi Brokers | -- | -- | 2021-01-07 | ||
| -- | Technology Solutions | ₴2.27B | ₴182.07M | 2021-01-07 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | ₴58.72M | 2021-01-07 | ||
| -- | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2021-01-06 | ||
| Private | Gaming | ₴419.43M | ₴88.08M | 2021-01-06 | ||
| Seed | DeFi Asset Management | ₴398.45M | ₴77.59M | 2021-01-06 | ||
| Strategic | Launchpad | ₴1.17B | ₴322.12M | 2021-01-06 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2021-01-04 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | ₴8.38B | 2021-01-03 | -- | |
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₴10.48M | 2021-01-03 | ||
| -- | Launchpad | -- | ₴83.88M | 2021-01-03 | ||
| Private | Launchpad | -- | ₴41.94M | 2021-01-03 | ||
| -- | DeFi | -- | ₴51.58M | 2021-01-02 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₴251.65M | 2021-01-01 |
«100%вірогідність Кита» відкриті ордери на лонг ордер SOL за 184 долари, відкриті ордери на лонг ордер HYPE за 40-41.3 долари, якщо всі ордери будуть виконані, його активи досягнуть вартості 400 мільйонів доларів.«100% ймовірність виграшу Кит» іде в лонг HYPE з 10-кратним важелем, наразі активи 70775.48 HYPE