مع تقلب سوق العملات الرقمية، يشعر الجميع بالفضول بشأن الاتجاه الكبير ومدى تحرك السوق، سواء على المدى القصير أو الطويل.

فرز حسب القيمة السوقية
1636 VINU Vita Inu | 1638 FIO FIO Protocol |
1640 BID Creator Bid | 1643 METAX Meta xStock |
1647 CRWN Crown by Third Time Games | 1647 SUPE SUPE |
1650 ATS Alltoscan | 1652 THQ Theoriq |
1653 KARRAT Karrat | 1660 MAVIA Heroes of Mavia |
1667 IDOS IDOS | 1668 CRTS Cratos |
1671 BELLS Bellscoin | 1673 LOFI Lofi |
1679 RNBW Rainbow | 1685 SUPRA Supra |
1686 STRIKE StrikeBit AI | 1692 ZRC Zircuit |
1694 PEIPEI PeiPei | 1696 HLN Enosys Global |
1697 TNK Trac Network | 1698 PUBLIC PublicAI |
1700 RWA Allo | 1701 MYRO Myro |
1703 ROA ROA CORE | 1704 XEN XEN Crypto |
1705 KDK Kodiak | 1707 PENGUIN Nietzschean Penguin |
1710 REN Ren | 1712 GOG Guild of Guardians |
1717 DIAM Diamante | 1721 UOS Ultra |
1722 MULTI Multichain | 1724 BTS BitShares |
1725 IZI izumi | 1729 GAIX GaiAI |
1730 CVXON Chevron Ondo Tokenized | 1731 FORTH Ampleforth |
1732 ZTC Zenchain | 1734 FEG FEG Token |
من خلال خوارزمية تحدد اتجاهات البيانات التاريخية تلقائيًا، تقدر توقعات الأسعار هذه العلاقة مع بيتكوين وإيثريوم وS& P500 كمعيار للعملات الفردية، وسيتم تعديلها من وقت لآخر بناءً على ظروف السوق الحالية. مع هذا التعلم الآلي المتقدم، يمكن استخدام هذا التنبؤ لمساعدة المستخدمين في قياس احتمالية سوق العملات الرقمية في المستقبل، على الرغم من أنه لا ينبغي اعتبار هذا التنبؤ بمثابة نصيحة مالية.