Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 427 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001366 | +0.19% | $17.98K | $69.73K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01921 | +0.17% | $116.09K | $38.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002304 | +0.17% | $106.49 | $431.05K | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.17% | $161.08K | $468.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000122 | +0.16% | $22.44K | $732.00K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002483 | +0.16% | $17.86K | $2.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001319 | +0.15% | $19.15K | $1.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01935 | +0.15% | $37.18K | $41.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004063 | +0.14% | $16.69K | $61.69K | HandelEinzelheiten | ||
$0.935 | +0.13% | $24.77K | $77.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001438 | +0.13% | $15.39K | $37.11K | HandelEinzelheiten | ||
$0.3739 | +0.12% | $19.14K | $69.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003862 | +0.12% | $19.22K | $22.80K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0888 | +0.12% | $476.58K | $88.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9998 | +0.11% | $224.56K | $4.61B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000372 | +0.1% | $18.29K | $84.46K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006393 | +0.1% | $18.60K | $100.44K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001097 | +0.1% | $17.55K | $16.84K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004215 | +0.09% | $14.76K | $1.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04358 | +0.09% | $47.49K | $27.25M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%