Alpha – Top-Believe-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Believe-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Believe-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04147 | -17.06% | $3.37M | $41.31M | -- | ||
$0.03031 | -5.98% | $1.84M | $30.30M | -- | ||
$0.01584 | -9.39% | $263.76K | $15.86M | -- | ||
$0.01261 | -7.01% | $542.96K | $12.61M | -- | ||
$0.01032 | -1.41% | $724.69K | $10.40M | -- | ||
$0.008316 | -8.39% | $88.29K | $8.31M | -- | ||
$0.004771 | -16.32% | $180.47K | $4.77M | -- | ||
$0.004638 | -9.77% | $236.85K | $4.63M | -- | ||
$0.002798 | -23.01% | $158.81K | $2.50M | -- | ||
$0.002573 | -15.47% | $62.43K | $2.57M | -- | ||
$0.001769 | -3.89% | $205.39K | $1.76M | -- | ||
$0.001364 | -16.71% | $98.08K | $1.36M | -- | ||
$0.001317 | -17.02% | $65.61K | $1.33M | -- | ||
$0.001243 | -26.19% | $862.64K | $1.24M | -- | ||
$0.00123 | -10.06% | $45.16K | $1.23M | -- | ||
$0.0009883 | -30.60% | $96.80K | $960.06K | -- | ||
$0.0008501 | +41.79% | $277.15K | $850.14K | -- | ||
$0.0007954 | +6.97% | $101.91K | $795.42K | -- | ||
$0.0007123 | -29.73% | $48.54K | $711.93K | -- | ||
$0.0006982 | -19.20% | $7.91K | $698.91K | -- |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%