Alpha – Top-Believe-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Believe-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Believe-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01842 | -11.52% | $352.15K | $31.35M | -- | ||
| $0.01576 | -4.51% | $265.36K | $18.58M | -- | ||
| $0.01002 | -0.65% | $238.55K | $13.36M | -- | ||
| $0.008342 | +2.55% | $153.41K | $10.42M | -- | ||
| $0.004717 | +2.45% | $23.28K | $9.75M | -- | ||
| $0.006533 | -6.37% | $228.69K | $3.26M | -- | ||
| $0.005124 | +17.11% | $30.87K | $5.12M | -- | ||
| $0.004723 | +4.66% | $16.49K | $4.72M | -- | ||
| $0.002943 | +10.59% | $69.88K | $3.28M | -- | ||
| $0.0008748 | +6.26% | $63.53K | $2.09M | -- | ||
| $0.00253 | -11.81% | $67.01K | $1.33M | -- | ||
| $0.001251 | -2.22% | $39.77K | $1.22M | -- | ||
| $0.000393 | +0.5% | $18.40K | $1.01M | -- | ||
| $0.0007573 | -9.75% | $15.73K | $996.62K | -- | ||
| $0.0002922 | -12.04% | $13.79K | $442.53K | -- | ||
| $0.0001981 | -6.25% | $3.12K | $369.86K | -- | ||
| $0.0003434 | +5.52% | $16.47K | $343.40K | -- | ||
| $0.0003039 | -5.95% | $558.00 | $303.89K | -- | ||
| $0.0001664 | +3.39% | $347.71 | $281.38K | -- | ||
| $0.0002546 | +4.88% | $2.54K | $270.26K | -- |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%