Top-Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins beträgt $4.36B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.35% verändert; das Handelsvolumen von Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins liegt bei $18.25M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.98% verändert. Heute sind 227 Kryptowährungen in der Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1603 | +0.69% | $10.05M | $3.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.13 | +0.45% | $4.15M | $3.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $183.11 | +3.24% | $3.40M | $2.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.52 | +2.50% | $570.15K | $805.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4329 | +5.20% | $3.37M | $618.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.00 | +2.38% | $517.63K | $600.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.58 | -3.15% | $347.26K | $570.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1213 | -3.32% | $2.83M | $421.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.238 | +8.61% | $405.48K | $355.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3002 | +3.27% | $583.28K | $341.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1345 | +3.94% | $3.66M | $314.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1961 | +3.63% | $197.26K | $274.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08756 | +16.70% | $1.84M | $239.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002272 | +0.22% | $14.03K | $191.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7367 | +0.93% | $778.98K | $165.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1605 | +4.28% | $29.45K | $136.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.738 | +6.93% | $11.73K | $124.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.11 | -4.55% | $1.29M | $122.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04795 | +1.70% | $3.16M | $119.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3939 | -0.72% | $513.71K | $107.53M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%