Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$171,996.55 | +0.68% | $2.75B | $3.42T | |||
$6,329.61 | +0.75% | $1.81B | $764.48B | |||
$1.39 | -0.024% | $163.93B | $247.06B | |||
$0.3589 | +2.57% | $100.86M | $54.26B | |||
E£5,888,026.94 | +0.68% | E£94.34B | E£117.31T | |||
E£216,684.25 | +0.75% | E£62.13B | E£26.17T | |||
E£47.77 | -0.024% | E£5.61T | E£8.45T | |||
E£12.28 | +2.57% | E£3.45B | E£1.85T | |||
€104,972.36 | +0.68% | €1.68B | €2.09T | |||
€3,863.06 | +0.75% | €1.10B | €466.57B | |||
€0.8517 | -0.024% | €100.04B | €150.78B | |||
€0.2191 | +2.57% | €61.56M | €33.11B | |||
£91,532.38 | +0.68% | £1.46B | £1.82T | |||
£3,368.46 | +0.75% | £965.89M | £406.83B | |||
£0.7426 | -0.024% | £87.23B | £131.47B | |||
£0.191 | +2.57% | £53.68M | £28.87B | |||
$959,596.70 | +0.68% | $15.37B | $19.11T | |||
$35,313.95 | +0.75% | $10.12B | $4.26T | |||
$7.78 | -0.024% | $914.59B | $1.37T | |||
$2.00 | +2.57% | $562.76M | $302.75B |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
54.46%45.54%