Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC wurde bei 112.000 $ gemeldet, was einem Rückgang von 0,62% in 24 Stunden entspricht, mit einer Unterstützung von 108.000 und einem Widerstand von 120.000. ETH lag bei 3.832 $, ein Plus von 0,07% in 24 Stunden, mit Unterstützung bei 3.700 und Widerstand bei 4.300. Die Altcoins DIN, IP3L und KAS3L stiegen um 78,67 %, 59,56 % bzw. 58,4 %. Der Fear of Greed Index 27 befindet sich in der Angstphase. Es wird empfohlen, Positionen in BTC und ETH in Schichten zu eröffnen, Positionen von 10-15% zu halten und auf regulatorische Richtlinien und institutionelle Trends zu achten. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Gaming Studio | -- | $3.50M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi | -- | -- | 2025-06-09 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi DEX | -- | $3.00M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Social NFT RWA | -- | -- | 2025-06-09 | ![]() |
![]() | Series B | Security Solutions | -- | $40.00M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | AIGC Gaming Solutions AI | -- | -- | 2025-06-08 | -- |
![]() | -- | Infra On-Chain Notification Dev Platform | -- | $3.30M | 2025-06-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra | -- | $30.00M | 2025-06-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | $4.00M | 2025-06-06 | ![]() |
![]() | -- | Insurance | -- | $3.40M | 2025-06-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Security Solutions | -- | $4.55M | 2025-06-05 | ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | -- | 2025-06-04 | ![]() |
![]() | Strategic | Cloud Computing Power | -- | $4.00M | 2025-06-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi AI Agent AI | $30.00M | $3.00M | 2025-06-04 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX On-Chain Financing Solutions Multisig Solution | $100.00M | -- | 2025-06-04 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Compliance Solutions | -- | -- | 2025-06-04 | ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2025-06-04 | ![]() |
![]() | -- | InfoFi Reputation System SocialFi | -- | $2.00M | 2025-06-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | $4.00M | 2025-06-03 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending Credit Lending | -- | $5.20M | 2025-06-03 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
47.71%52.29%