Märkte
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC wurde bei 111.200 $ gemeldet, was einem Anstieg von 0,42% in 24 Stunden entspricht, mit einer Unterstützung von 108.000 und einem Widerstand von 115.000. ETH wurde bei 4008 $ gemeldet, was einem Anstieg von 0,58% in 24 Stunden entspricht, mit Unterstützung bei 3900 und Widerstand bei 4300. DIE ALTCOINS RPK, PIXELVERSE UND DIN STIEGEN UM 36,6 %, 25,18 % BZW. 22,78 %. Der Fear of Corruption Index liegt mit 28 Punkten im Bereich der "Angst". Es wird empfohlen, vorsichtig zu bleiben, BTC und ETH im Verhältnis 6:4 zuzuweisen, Positionen innerhalb von 20 % des Gesamtvermögens zu kontrollieren und die Regulierungspolitik und die institutionellen Trends genau zu beobachten. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.16 | -2.91% | $63.21K | $24.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02954 | -1.00% | $45.13K | $24.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0186 | -6.55% | $118.73K | $24.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02544 | -6.34% | $160.44K | $24.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1359 | -5.01% | $875.24K | $24.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004001 | +0.25% | $53.52K | $24.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02822 | -21.00% | $1.04M | $24.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005291 | -3.29% | $192.76K | $24.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002679 | -5.40% | $84.39K | $24.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0408 | -4.41% | $77.78K | $24.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000003452 | -3.98% | $580.80K | $23.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08832 | -7.33% | $1.15M | $23.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003731 | +1.55% | $17.23K | $23.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3022 | -6.57% | $318.71K | $23.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03765 | -12.23% | $1.14M | $23.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003836 | -5.89% | $103.35K | $23.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005761 | -2.44% | $106.07K | $23.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06333 | -0.56% | $243.97K | $23.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003434 | -9.98% | $1.38M | $23.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06229 | -4.43% | $114.32K | $23.18M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%