RSI sobrecomprado(24h)


1. BALLENA BLANCA 0,062574 84,70
2. RIVER $14,813 80,56
3. LYN $0,16765 79,67
4. VVV $1,712 74,36
5. CC $0,15809 73,77
6. BULLA $0,04854 73,70
7. KO $0,02428 72,98
8. $CHZ $0.04362 72.46
9. 1000PEPE $0,005604 71,85
10. $PEPE $0.000006 71.81

RSI sobrevendido(24h)
1. BTX $0.00951 5.85
2. USD 0,00594 10,91
3. FLUJO $0,078 10,95
4. OG $7.026 14.49
5. STO $0,07565 18,85
6. VOOI $0,02092 19,04
7. RLS $0,010425 20,28
8. GAIB $0,02563 23,18
9. BUSCAR $0,0942 24,32
10. TIMI $0,02348 26,17

#crypto
VVV14,79%
CC-7,23%
Ver originales
post-image
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
0/400
Sin comentarios
  • Anclado

Opera con criptomonedas en cualquier momento y lugar
qrCode
Escanea para descargar la aplicación de Gate
Comunidad
Español
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)