Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
1611 BELLS Bellscoin | 1614 CRWN Crown by Third Time Games |
1631 SCOR SCOR | 1633 KDA Kadena |
1636 GAIB GAIB | 1650 KOON Coca-Cola Ondo Tokenized |
1653 ESE Eesee | 1655 NAKA Nakamoto Games |
1658 SLERF Slerf | 1660 METAX Meta xStock |
1665 NETMIND NetMind Token | 1670 THQ Theoriq |
1672 BID Creator Bid | 1674 VINU Vita Inu |
1677 REI REI Network | 1679 RNBW Rainbow |
1682 DEGO Dego Finance | 1685 KARRAT Karrat |
1689 PEIPEI PeiPei | 1691 HOODON Robinhood Markets Ondo Tokenized |
1696 BABAON Alibaba Ondo Tokenized | 1698 PUBLIC PublicAI |
1700 HLN Enosys Global | 1701 ZRC Zircuit |
1702 MOODENGETH MOO DENG | 1703 RWA Allo |
1706 AE Aeternity | 1710 NATIX NATIX Network |
1711 PENGUIN Nietzschean Penguin | 1713 LOFI Lofi |
1714 GROK Grok | 1716 ROA ROA CORE |
1718 WEN Wen | 1720 VOLT Volt Inu |
1725 NACHO Nacho the Kat | 1729 IDOS IDOS |
1734 VADER VaderAI by Virtuals | 1735 KDK Kodiak |
1736 BTS BitShares | 1737 XEN XEN Crypto |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.