Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
2991 PACT Pact | 2992 STREAM Streamflow |
2993 RWAINC RWA Inc. | 3001 RFC Retard Finder Coin |
3012 TLOS Telos | 3018 MIRAI MIRAI |
3019 AURA Aura Network | 3024 3ULL PLAYA3ULL GAMES |
3028 ZYRA Bitcoin ZK | 3033 ISK ISKRA Token |
3034 XELS XELS | 3038 ZOON Cryptozoon |
3042 WRT WingRiders | 3044 POOLX Poolz Finance |
3051 LVVA Levva Protocol Token | 3060 BCCOIN BlackCardCoin |
3065 SMB Social Master & Branch | 3067 DUREV Povel Durev |
3069 USTC TerraUSD Classic | 3072 MCRT MagicCraft |
3073 STRM StreamCoin | 3074 TEVA Tevaera |
3075 RVV Astra Nova | 3082 ISP Ispolink |
3084 LUCE Official Mascot of the Holy Year | 3087 RDDTON Reddit Tokenized Stock |
3093 PGX Procter & Gamble xStock | 3098 R2 R2 Protocol |
3100 GOZ Göztepe S.K. Fan Token | 3103 BATCH Batching.ai |
3104 LIY Lily | 3109 GATA Gata |
3112 ISLAND Nifty Island | 3113 MP MerlinSwap |
3115 ADAPAD ADAPad | 3117 D2T Dash 2 Trade |
3129 GM Gomble | 3151 VERT Vertus |
3152 FIR Fireverse | 3154 GOATS Goats |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.