Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3860 STBU Stobox | 3871 ZND ZND |
3874 NUX Peanut | 3878 CORL Coral Finance |
3880 SENSO Sensorium | 3881 DXGM DexGame |
3883 WAM Wam | 3884 CAD Caduceus Protocol |
3886 XSEED MXS Games | 3888 CARAT Alaska Gold Rush |
3893 AARK Aark | 3902 OLE OpenLeverage |
3904 INFRA Bware | 3908 MUSE Muse |
3915 SCCP S.C. Corinthians Fan Token | 3920 MRSOON TON Station |
3921 ABTX Abbott xStock | 3926 MIRROR Black Mirror |
3932 LEVER LEVER | 3935 ZSC Zeusshield |
3959 MMPRO Market Making Pro | 3990 FRONTIERS Dark Frontiers |
4012 ELX Elixir | 4046 AVC AlterVerse |
4047 RCADE RCADE Network | 4064 VGX VGX Token |
4074 LNDX LandX Finance | 4084 PZP PlayZap Games |
4087 TMAI Token Metrcis | 4091 LEGION LEGION |
4104 GAIN Griffin AI | 4108 SAAS SaaSGo |
4116 BUBBLE Imaginary Ones | 4119 DON Salamanca |
4133 PVU PlantVsUndead | 4134 HAHA Hasaki |
4135 EGG Goose Finance | 4153 ULTI Ultiverse |
4154 FOREX handle.fi | 4157 FLY Fly.trade |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.