Volumen on-chain
-0,09%€4,51B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | €23,76K0,00002811 | -18,49% | 0,00002811-18,49% | €12,99K | 393 | 99 | €2,83K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €43,36K0,00005129 | -4,91% | 0,00005129-4,91% | €17,4K | 26 | 22 | €371,85 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €2,74K0,000003252 | -1,26% | 0,000003252-1,26% | €4,4K | 10 | 2 | €16,57 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €2,65K0,000003144 | -2,84% | 0,000003144-2,84% | €4,29K | 207 | 7 | €75,71 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €3,29K0,000003902 | -6,77% | 0,000003902-6,77% | €4,81K | 19 | 12 | €132,06 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €93,78K0,0001109 | -37,10% | 0,0001109-37,10% | €25,7K | 1,54K | 135 | €9,63K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €7,27K0,000008609 | -46,61% | 0,000008609-46,61% | €6,58K | 2 | 6 | €1,51K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €2,34K0,000002779 | -2,04% | 0,000002779-2,04% | €4,07K | 55 | 2 | €87,6 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €28,95K0,00003425 | +12,69% | 0,00003425+12,69% | €14,3K | 8 | 67 | €1,76K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €50,66K0,00005993 | +5,72% | 0,00005993+5,72% | €19,38K | 47 | 100 | €3,06K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €1,94K0,000002303 | -0,98% | 0,000002303-0,98% | €3,69K | 4 | 2 | €12,78 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €3,71K0,000004390 | -6,49% | 0,000004390-6,49% | €5,09K | 2,06K | 3 | €189,6 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €12,09K0,00001431 | -2,30% | 0,00001431-2,30% | €9,29K | 274 | 1 | €7,53 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €24,16K0,00002858 | -2,17% | 0,00002858-2,17% | €13,03K | 2,00K | 12 | €120,99 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €112,70K0,0001333 | +1,15% | 0,0001333+1,15% | €37,3K | 124 | 1 | €8,22 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €3,23K0,000003828 | -3,74% | 0,000003828-3,74% | €4,8K | 5,37K | 4 | €35,3 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €2,19K0,000002596 | -3,70% | 0,000002596-3,70% | €3,91K | 53 | 4 | €28,19 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €169,06K0,0002000 | +3,38% | 0,0002000+3,38% | €43,07K | 172 | 8 | €237,47 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,53K0,000003001 | -1,46% | 0,000003001-1,46% | €4,25K | 16 | 2 | €20,69 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | €11,82K0,00001398 | -15,64% | 0,00001398-15,64% | €9,17K | 2,70K | 5 | €399,08 | 0% 0% 0% |



























