Listado de las principales criptomonedas de Margin en Gate Market
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Margin para operar en Gate. La lista de hoy incluye 486 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4323 | -2.45% | €245.98K | €148.49M | OperarDetalles | ||
| €0.4512 | -2.52% | €97.09K | €148.41M | OperarDetalles | ||
| €0.3113 | +0.33% | €176.27K | €143.41M | OperarDetalles | ||
| €0.009118 | -5.30% | €591.21K | €143.39M | OperarDetalles | ||
| €0.08476 | +1.27% | €794.93K | €138.51M | OperarDetalles | ||
| €0.1685 | -2.23% | €272.52K | €138.16M | OperarDetalles | ||
| €0.8223 | -0.67% | €189.61K | €138.08M | OperarDetalles | ||
| €2.79 | -2.04% | €131.49K | €135.72M | OperarDetalles | ||
| €1.27 | +0.1% | €125.93K | €134.92M | OperarDetalles | ||
| €0.01731 | +3.37% | €21.82K | €124.46M | OperarDetalles | ||
| €0.1908 | -3.63% | €18.95K | €121.58M | OperarDetalles | ||
| €6.79 | -3.29% | €90.65K | €119.47M | OperarDetalles | ||
| €1.83 | -3.21% | €90.24K | €119.30M | OperarDetalles | ||
| €0.001712 | -3.05% | €266.24K | €118.12M | OperarDetalles | ||
| €0.09514 | -2.62% | €130.73K | €116.74M | OperarDetalles | ||
| €0.001153 | -6.85% | €609.13K | €115.32M | OperarDetalles | ||
| €0.006564 | -7.52% | €418.99K | €115.30M | OperarDetalles | ||
| €0.002355 | -1.22% | €72.54K | €113.02M | OperarDetalles | ||
| €0.1096 | -2.37% | €108.41K | €112.01M | OperarDetalles | ||
| €0.0000002845 | +1.71% | €648.36K | €111.15M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Análisis: El rebote actual del mercado está impulsado por el mercado spot, pero las posiciones especulativas a corto plazo podrían estar acumulándose en excesoLa mayoría de los precios de las Meme coins en la cadena de Solana han retrocedido, WhiteWhale sube en contra de la tendencia y su capitalización de mercado supera los 100 millones de dólares, alcanzando un nuevo máximo