Principales monedas en BRC-20 por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de BRC-20 por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de BRC-20 es de€165.64M, con una variación del -3.32% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de BRC-20 es de €6M, con una variación del -0.3% en las últimas 24 horas. Hoy hay 95 criptomonedas en la lista de monedas en BRC-20.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €3.97 | -8.41% | €542.29K | €83.42M | OperarDetalles | ||
| €0.00000001887 | -5.03% | €604.63K | €39.63M | OperarDetalles | ||
| €0.1411 | +0.23% | €40.42K | €31.81M | OperarDetalles | ||
| €0.3562 | -2.99% | €372.35K | €31.28M | OperarDetalles | ||
| €0.00002812 | +2.67% | €1.99M | €28.12M | OperarDetalles | ||
| €0.02417 | -6.72% | €813.70K | €3.86M | OperarDetalles | ||
| €0.09471 | -3.06% | €36.94K | €1.98M | OperarDetalles | ||
| €0.001542 | -2.03% | €12.76K | €1.46M | OperarDetalles | ||
| €0.005457 | -2.85% | €13.06K | €583.02K | OperarDetalles | ||
| €0.002079 | +0.04% | €18.13K | €202.30K | OperarDetalles | ||
| €0.006405 | -4.49% | €8.44K | €134.50K | OperarDetalles | ||
| €0.005988 | -6.02% | €8.31K | €125.76K | OperarDetalles | ||
| €0.00000008689 | +5.03% | €8.28K | €86.89K | OperarDetalles | ||
| €0.00006658 | -5.68% | €8.13K | €66.58K | OperarDetalles | ||
| €0.002634 | -5.92% | €8.27K | €55.32K | OperarDetalles | ||
| €0.001278 | -2.23% | €36.97K | €33.56K | OperarDetalles | ||
| €0.0001348 | -8.86% | €8.81K | €28.32K | OperarDetalles | ||
| €0.00002773 | -10.61% | €9.20K | €27.73K | OperarDetalles | ||
| €0.2656 | +10.76% | €2.56K | €5.57M | Detalles | ||
| €0.05301 | -0.51% | €93.60 | €5.30M | Detalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%




























