Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,645.16 | +2.83% | €1.11B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,438.49 | +2.62% | €588.25M | €415.02B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | +0.0024% | €85.73B | €155.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€952.94 | +1.56% | €14.96M | €132.63B | OperarDetalles | ||
€2.10 | +3.61% | €101.83M | €126.32B | OperarDetalles | ||
€163.76 | +1.65% | €86.08M | €89.50B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | +0.01% | €8.21M | €64.89B | OperarDetalles | ||
€0.003776 | -3.50% | €78.14K | €33.99B | OperarDetalles | ||
€3,435.45 | +2.16% | €3.46K | €29.17B | OperarDetalles | ||
€0.276 | +1.88% | €3.25M | €26.13B | OperarDetalles | ||
€0.1711 | +3.47% | €40.59M | €25.91B | OperarDetalles | ||
€0.5717 | +4.25% | €4.20M | €20.90B | OperarDetalles | ||
€94,657.21 | +2.63% | €8.86K | €12.00B | OperarDetalles | ||
€16.05 | +10.07% | €7.47M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€0.8533 | -0.03% | €14.78K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€3,707.14 | +2.54% | €13.11K | €9.18B | OperarDetalles | ||
€0.2793 | +3.39% | €1.70M | €8.93B | OperarDetalles | ||
€32.55 | +2.76% | €21.78M | €8.81B | OperarDetalles | ||
€411.56 | +1.65% | €2.44M | €8.20B | OperarDetalles | ||
€2.23 | +1.11% | €8.37M | €8.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%