Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08228 | +15.46% | €233.08K | €88.66M | OperarDetalles | ||
€1.46 | +13.62% | €459.66K | €88.39M | OperarDetalles | ||
€0.001543 | +8.21% | €1.18M | €88.27M | OperarDetalles | ||
€0.1499 | -2.60% | €211.60K | €87.16M | OperarDetalles | ||
€0.6698 | +17.12% | €73.58K | €86.33M | OperarDetalles | ||
€0.6518 | +29.15% | €2.39M | €85.18M | OperarDetalles | ||
€0.04448 | +13.00% | €573.97K | €84.15M | OperarDetalles | ||
€0.1114 | +10.75% | €53.55K | €83.28M | OperarDetalles | ||
€0.3363 | -1.62% | €794.69K | €83.19M | OperarDetalles | ||
€0.1116 | +5.25% | €28.04K | €83.09M | OperarDetalles | ||
€0.08292 | +13.31% | €294.48K | €82.92M | OperarDetalles | ||
€0.01838 | +7.21% | €2.78M | €82.30M | OperarDetalles | ||
€0.6165 | +10.58% | €14.96K | €82.15M | OperarDetalles | ||
€0.5122 | +9.95% | €1.78M | €82.06M | OperarDetalles | ||
€0.38 | -0.44% | €399.81K | €81.89M | OperarDetalles | ||
€155.91 | +1.91% | €89.40K | €81.79M | OperarDetalles | ||
€0.02619 | +11.77% | €433.87K | €81.51M | OperarDetalles | ||
€0.03252 | +1.93% | €7.58M | €81.31M | OperarDetalles | ||
€0.08845 | +7.04% | €570.16K | €81.27M | OperarDetalles | ||
€4.85 | +4.65% | €138.88K | €81.27M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
38 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.45%49.55%