Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +1.01% | ![]() SIS Symbiosis +1.32% | €57.31B | €23.34M | |
Capa 1 (L1) | -0.52% | ![]() DIAM Diamante +31.07% | €2.83T | €3.30B | |
Capa 2 (L2) | -0.73% | ![]() SKL SKALE +43.60% | €12.03B | €73.05M | |
Startup | -1.30% | ![]() GARI GARI Network +236.70% | €2.88T | €3.46B | |
Ecosistema Solana | -1.34% | ![]() GARI GARI Network +236.70% | €178.53B | €305.81M | |
Token de aficionados | -3.02% | ![]() OG OG Fan Token +16.24% | €225.13M | €12.28M | |
Almacenamiento | -3.09% | ![]() ATS Alltoscan +16.67% | €7.97B | €21.42M | |
Metaverso | -3.54% | ![]() SPARKLET Upland +17.18% | €6.05B | €15.75M | |
DePIN | -3.82% | ![]() SHDW Shadow Token +21.34% | €9.42B | €38.36M | |
NFT | -3.95% | ![]() MBS UNKJD +34.30% | €12.55B | €32.61M | |
Juegos (GameFi) | -4.36% | ![]() MG8 Megalink +55.14% | €4.22B | €39.64M | |
IA | -4.55% | ![]() AIBOT Cherry AI +69.25% | €11.75B | €148.20M | |
Internet de las cosas (IOT) | -4.82% | ![]() AMB AirDAO +0.38% | €4.05B | €9.12M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | -5.47% | ![]() KAI1 Kinetix Finance +41.53% | €18.61B | €107.25M | |
Meme | -5.77% | ![]() USELESS Useless Coin +39.75% | €68.26B | €344.22M | |
BRC-20 | -6.06% | ![]() PIZZA pizza +9.71% | €330.87M | €6.81M | |
Runes | -6.21% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +51.34% | €320.16M | €2.39M | |
Base Ecosystem | -6.23% | ![]() EDGE Definitive +53.97% | €3.26B | €57.74M | |
Real World Assets (RWA) | -6.24% | ![]() OPUL Opulous +14.22% | €15.31B | €76.48M |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%