Avec la volatilité du marché des cryptomonnaies, tout le monde est curieux de savoir quelle est la tendance et jusqu'où ira le marché à court et à long terme.

Trier par market cap
4219 OVER OverProtocol | 4221 MGKL Magikal.AI |
4235 CHO Choise | 4238 WBAI WhiteBridge Network |
4251 BRKL Brokoli | 4262 CLEAR Everclear |
4270 SIN Sinverse | 4287 MRSOON TON Station |
4291 SWAY Sway Protocol | 4292 BEFI BeFi Labs |
4293 GUI Gui Inu | 4294 JFI JackPool |
4297 TARA Taraxa | 4307 ITHACA Ithaca Protocol |
4310 GALO Clube Atlético Mineiro Fan Token | 4311 RFUEL Rio DeFi |
4317 PBTC35A pBTC35A | 4335 LAIR Lair Finance |
4336 TOWN Alt.town | 4342 TANSSI TANSSI |
4344 CLND Colend | 4348 HDX Home Depot xStock |
4364 SLRS Solrise | 4370 PAWS PAWS |
4380 FPS Web3War | 4381 3KDS 3KDS |
4408 CYBRO CYBRO | 4414 KNINE K9 Finance DAO |
4419 MAJO Majo | 4434 KZEN Kaizen.Finance |
4438 TRR TerranCoin | 4455 SGR Schrodinger |
4489 AINN AINN | 4507 BICITY BiCity |
4510 XTAG xHashtag AI | 4515 MGT Moongate |
4527 ORT XREATORS | 4544 BAC Basis Cash |
4546 ALPA Alpaca City | 4552 COOKPROTOCOL Cook Protocol |
À l'aide d'un algorithme automatisé qui identifie les tendances à partir de données historiques, cette prédiction de prix estime la relation avec le Bitcoin, Ethereum et le S&P500 comme références aux jetons individuels, et est ajustée de temps à autre en fonction des conditions actuelles du marché. Avec un algorithme aussi avancé, cette prédiction aide les utilisateurs à estimer le potentiel futur du marché des cryptos, cependant cette prédiction ne doit pas être interprétée comme un conseil financier.