Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : Le BTC a été signalé à 122 500 $, en baisse de 0,67 % en 24 heures, avec un support de 110 000 et une résistance de 125 000. L’ETH était à 4 477 $, en baisse de 1,07 % en 24 heures, avec un support à 4 200 et une résistance à 4 600. ALTCOINS LAVA, ROOM ET PEOPLEFB ONT AUGMENTÉ DE 21,88 %, 16,29 % ET 15,91 %, RESPECTIVEMENT. L’indice de peur de la cupidité de 70 est dans un état de cupidité. Il est recommandé d’allouer 50 % de BTC et 30 % d’ETH, et de maintenir une position de trésorerie de 20 %. Si l’on tient compte de l’évolution de la réglementation de la SEC et des tendances en matière d’investissement institutionnel, le marché devrait être volatil à la hausse. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.90 | -2.82% | €7.78M | €1.66B | TraderDétails | ||
€104,236.96 | -1.29% | €1.73B | €2.07T | TraderDétails | ||
€3,748.17 | -3.18% | €1.37B | €452.41B | TraderDétails | ||
€0.8581 | +0.033% | €113.81B | €153.04B | AcheterDétails | ||
€1,074.58 | -3.28% | €42.22M | €149.56B | TraderDétails | ||
€2.40 | -2.73% | €179.91M | €144.17B | TraderDétails | ||
€189.10 | -3.32% | €202.39M | €103.27B | TraderDétails | ||
€0.8581 | -0.03% | €10.42M | €64.86B | TraderDétails | ||
€0.003624 | -0.91% | €82.81K | €32.61B | TraderDétails | ||
€0.213 | -2.71% | €50.04M | €32.23B | TraderDétails | ||
€3,756.08 | -3.06% | €13.47K | €31.93B | TraderDétails | ||
€0.2884 | -1.54% | €2.31M | €27.30B | TraderDétails | ||
€0.6986 | -2.60% | €4.79M | €25.53B | TraderDétails | ||
€104,260.30 | -1.54% | €13.00K | €13.24B | TraderDétails | ||
€18.86 | -2.39% | €6.09M | €12.79B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -0.06% | €9.93K | €12.57B | TraderDétails | ||
€2.91 | -3.32% | €13.08M | €10.58B | TraderDétails | ||
€0.3262 | -1.78% | €3.16M | €10.44B | TraderDétails | ||
€24.30 | -1.73% | €5.86M | €10.26B | TraderDétails | ||
€37.79 | -4.06% | €24.25M | €10.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%