Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 88,699.9 dollars, avec une baisse de 0.15% sur 24h, support à 87,546.8, résistance à 88,908 ; l'Ethereum (ETH) est à 3002.5 dollars, avec une baisse de 0.04% sur 24h, support à 2,973, résistance à 3,009 ; les altcoins NGL ont augmenté de 46%, AMS de 45%, XPLA de 37% ; l'indice de peur et de cupidité est à 28 (peur). En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter lorsque le BTC retombe à 87,500 dollars, avec un stop loss à 86,000 dollars ; pour une allocation à moyen terme, un ratio de 70:30 est recommandé. Il est également important de prêter attention aux risques systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs à venir qui pourraient modifier le paysage du marché. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €70.22 | +0.34% | €1.84M | €5.38B | TraderDétails | ||
| €0.8537 | +0.08% | €42.81K | €5.38B | TraderDétails | ||
| €1.41 | +2.73% | €12.34M | €5.36B | TraderDétails | ||
| €21.62 | +3.14% | €7.63M | €5.15B | TraderDétails | ||
| €11.90 | +1.08% | €1.89M | €5.12B | TraderDétails | ||
| €0.1343 | +6.00% | €3.32M | €4.96B | TraderDétails | ||
| €0.1029 | -1.26% | €1.58M | €4.40B | TraderDétails | ||
| €0.000006904 | -0.83% | €1.68M | €4.06B | TraderDétails | ||
| €1.58 | +2.43% | €2.10M | €3.82B | TraderDétails | ||
| €0.1484 | +12.50% | €7.62M | €3.66B | TraderDétails | ||
| €0.8534 | -0.08% | €468.80K | €3.60B | TraderDétails | ||
| €0.08532 | +1.86% | €857.21K | €3.29B | TraderDétails | ||
| €5.05 | -2.62% | €2.02M | €3.18B | TraderDétails | ||
| €0.8535 | +0.02% | €16.69K | €3.09B | TraderDétails | ||
| €1.81 | -0.32% | €1.00M | €2.99B | TraderDétails | ||
| €0.8663 | +0.12% | €1.12M | €2.81B | TraderDétails | ||
| €1.37 | +5.27% | €274.11K | €2.31B | TraderDétails | ||
| €0.000005251 | +2.27% | €7.89M | €2.20B | TraderDétails | ||
| €138.52 | -1.57% | €1.57M | €2.10B | TraderDétails | ||
| €216.65 | +1.84% | €1.66M | €2.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Aperçu des gros baleines populaires : les baleines haussières, dont « BTC OG Insider Whale », n'ont pas ajusté leur position, tandis que le « Fake Army Leader » a augmenté sa position short sur LIT à 9,3 millions de dollars.Yili Hua : La tendance prime sur le jeu, le marché haussier est confirmé, les vendeurs à découvert font face à « pertes précoces faibles, pertes tardives importantes »