Marchés
Analyse de marché : Le BTC est à 111801,4 $, a franchi les 112000 en peu de temps hier soir, en hausse de 0,08 % au cours des dernières 24 heures, support 110538,7, résistance 112575,5, la tendance est haussière ; L’ETH était à 4461,66 $, en hausse de 0,24 %, avec un support à 4288,23 et une résistance à 4490,4. Les altcoins sont forts : BOT est en hausse de 29,45 %, PBUX est en hausse de 29 % et QI est en hausse de 24,24 %. Les monnaies traditionnelles ont un volume d’échange important et une bonne liquidité ; Les altcoins sont très volatils, mais il existe de plus grandes opportunités d’arbitrage. Indice de peur de la corruption 51, neutre au marché. Stratégie à court terme : positions ouvertes près de 110500 BTC et 4450 ETH ; Haussier à moyen terme, allouer BTC :ETH :Copycat = 6:3:1. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.32 | -1.16% | €1.68M | €1.71B | TraderDétails | ||
€95,079.73 | -0.3% | €763.73M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,765.40 | +1.47% | €798.43M | €454.50B | TraderDétails | ||
€2.44 | +0.24% | €91.53M | €145.22B | TraderDétails | ||
€0.8578 | +0.012% | €65.80B | €144.39B | AcheterDétails | ||
€727.29 | -0.59% | €6.13M | €101.22B | TraderDétails | ||
€178.35 | -0.42% | €80.63M | €96.49B | TraderDétails | ||
€0.8578 | -0.01% | €9.05M | €62.34B | TraderDétails | ||
€0.005366 | -0.85% | €99.64K | €48.30B | TraderDétails | ||
€3,752.86 | +1.00% | €7.77K | €32.57B | TraderDétails | ||
€0.1847 | -0.24% | €22.68M | €27.85B | TraderDétails | ||
€0.2901 | +0.15% | €4.41M | €27.46B | TraderDétails | ||
€0.7025 | -1.21% | €4.30M | €25.64B | TraderDétails | ||
€19.93 | -0.48% | €3.50M | €13.51B | TraderDétails | ||
€95,149.91 | -0.22% | €27.78K | €12.10B | TraderDétails | ||
€0.8583 | -0.01% | €22.26K | €10.77B | TraderDétails | ||
€39.35 | +1.68% | €17.02M | €10.65B | TraderDétails | ||
€2.84 | -0.08% | €3.60M | €10.14B | TraderDétails | ||
€503.52 | -2.69% | €6.94M | €10.03B | TraderDétails | ||
€3,924.66 | +1.69% | €8.16K | €9.87B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.88%49.12%