Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,210.62 | -1.14% | €734.58M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,799.96 | -1.60% | €736.65M | €458.67B | TraderDétails | ||
€2.54 | -1.41% | €118.14M | €152.12B | TraderDétails | ||
€0.8505 | +0.014% | €62.41B | €145.81B | AcheterDétails | ||
€843.55 | +0.84% | €9.98M | €117.41B | TraderDétails | ||
€202.54 | -2.33% | €170.44M | €109.98B | TraderDétails | ||
€0.8505 | -0.02% | €11.16M | €63.08B | TraderDétails | ||
€0.004359 | -3.44% | €82.97K | €39.23B | TraderDétails | ||
€0.2255 | -3.32% | €50.61M | €34.05B | TraderDétails | ||
€3,787.00 | -1.74% | €5.95K | €32.48B | TraderDétails | ||
€0.2932 | -0.7% | €3.42M | €27.76B | TraderDétails | ||
€0.7601 | -2.13% | €4.84M | €27.75B | TraderDétails | ||
€19.92 | -3.60% | €5.05M | €13.50B | TraderDétails | ||
€47.57 | -1.96% | €12.56M | €12.88B | TraderDétails | ||
€98,210.28 | -1.15% | €298.55K | €12.49B | TraderDétails | ||
€28.76 | -2.40% | €6.19M | €12.14B | TraderDétails | ||
€0.8508 | -0.04% | €21.07K | €11.93B | TraderDétails | ||
€3.13 | -3.48% | €9.57M | €11.18B | TraderDétails | ||
€0.3293 | -0.92% | €1.88M | €10.49B | TraderDétails | ||
€513.30 | -1.45% | €2.95M | €10.22B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.57%51.43%