Top des actifs BTC par capitalisation boursière
Liste des BTC principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des BTC coins est de €152.3B, soit une variation de -1.22% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des BTC coins est de €40.56M, avec une variation de -0.33% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 115 cryptomonnaies dans la liste des BTC coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €720.03 | +0.78% | €4.41M | €99.17B | TraderDétails | ||
| €1.58 | -0.58% | €49.03M | €96.03B | TraderDétails | ||
| €0.1092 | -0.13% | €18.23M | €18.36B | TraderDétails | ||
| €0.3037 | -0.91% | €4.26M | €11.13B | TraderDétails | ||
| €481.72 | -1.28% | €2.44M | €9.62B | TraderDétails | ||
| €74,368.86 | +0.59% | €99.93K | €9.29B | TraderDétails | ||
| €6.86 | +2.98% | €125.83K | €6.33B | TraderDétails | ||
| €377.61 | +7.28% | €13.21M | €6.21B | TraderDétails | ||
| €0.181 | -1.72% | €1.09M | €5.86B | TraderDétails | ||
| €64.41 | -0.91% | €1.91M | €4.93B | TraderDétails | ||
| €1.47 | -1.24% | €421.07K | €2.43B | TraderDétails | ||
| €10.22 | +0.03% | €733.40K | €1.58B | TraderDétails | ||
| €1.38 | +2.11% | €1.48M | €1.03B | TraderDétails | ||
| €8.71 | +0.88% | €468.17K | €874.74M | TraderDétails | ||
| €1.07 | -3.18% | €888.52K | €787.08M | TraderDétails | ||
| €0.09361 | +2.00% | €15.61K | €699.67M | TraderDétails | ||
| €0.3199 | +1.56% | €785.07K | €460.48M | TraderDétails | ||
| €32.38 | +2.05% | €507.35K | €405.82M | TraderDétails | ||
| €0.3765 | +0.51% | €73.25K | €402.85M | TraderDétails | ||
| €0.00003436 | +0.89% | €181.26K | €331.83M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%