Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €43.91B, soit une variation de -0.11% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €68.66M, avec une variation de -0.09% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4043 | +17.82% | €72.16 | €204.73M | Détails | ||
| €0.0002077 | +0.0042% | €0.8618 | €12.46B | Détails | ||
| €0.0002547 | +0.13% | €123.41 | €139.16K | Détails | ||
| €0.07594 | -0.38% | €0.7594 | €835.37M | Détails | ||
| €0.07452 | -- | €17.17K | €745.20M | Détails | ||
| €0.00000005485 | -- | €258.75K | €1.15M | Détails | ||
| €18.38 | +0.27% | €70.16 | -- | Détails | ||
| €0.0001895 | -0.3% | €4.70 | €5.30K | Détails | ||
| €0.00000000576 | -0.3% | €0.1658 | €23.04 | Détails | ||
| €0.00000005416 | +0.52% | €1.82 | €54.16K | Détails | ||
| €0.00006053 | -70.83% | €0.785 | €605.39 | Détails | ||
| €0.001131 | -- | €20.84 | €45.27K | Détails | ||
| €0.0041 | -- | €37.02 | €86.11K | Détails | ||
| €0.001333 | -- | €5.33 | €102.89K | Détails | ||
| €0.2587 | +0.24% | €881.49 | €28.46M | Détails | ||
| €5.83 | +2.23% | €1.62K | €12.24M | Détails | ||
| €0.00884 | -0.21% | €172.07 | -- | Détails | ||
| €0.3049 | -0.15% | €2.08K | €2.74M | Détails | ||
| €0.0004536 | +0.00053% | €73.68 | €40.82K | Détails | ||
| €0.001772 | -0.088% | €0.3542 | €35.86K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%