Top des actifs Écosystème Fantom par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Fantom principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Fantom coins est de €4.54B, soit une variation de -2.88% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Fantom coins est de €49.52M, avec une variation de +0.06% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 259 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Fantom coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01832 | +3.59% | €29.52 | €186.53K | Détails | ||
€0.002487 | -20.10% | €14.69K | €185.72K | Détails | ||
€0.0000906 | +4.92% | €66.98 | €162.60K | Détails | ||
€0.0006209 | +7.29% | €8.53 | €148.83K | Détails | ||
€0.000223 | -- | -- | €136.14K | Détails | ||
€0.0004269 | -1.86% | €18.05 | €119.84K | Détails | ||
€0.001484 | -0.15% | €1.68 | €116.33K | Détails | ||
€0.2624 | -- | €0.00000247 | €111.37K | Détails | ||
€0.0006437 | +0.053% | €1.60 | €110.34K | Détails | ||
€0.01263 | +0.00065% | €86.80 | €107.35K | Détails | ||
€0.002555 | -- | -- | €100.30K | Détails | ||
€0.0003009 | -- | -- | €94.75K | Détails | ||
€0.4298 | -0.01% | €0.0316 | €81.59K | Détails | ||
€0.1702 | +1.06% | €2.23 | €74.10K | Détails | ||
€0.0000692 | -0.068% | €302.60 | €70.58K | Détails | ||
€0.3234 | -- | €138.97 | €66.95K | Détails | ||
€0.008778 | +1.60% | €4.49K | €59.73K | Détails | ||
€0.001556 | -23.13% | €12.33K | €55.58K | Détails | ||
€0.0007089 | -14.38% | €46.31K | €55.46K | Détails | ||
€0.003166 | +0.18% | €7.31 | €51.99K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
71 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Analyse : le système de points d'Airdrop a été téléchargé sur MetaMask GitHub, basé sur le volume des transactions Spot et futures.Miyazaki Sanae, présidente élue du Parti libéral-démocrate du Japon : le gouvernement et la Banque centrale du Japon doivent rester en accord sur les politiques économiques.