Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €863.44M, soit une variation de +1.35% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €2.33M, avec une variation de +0.32% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5365 | +7.68% | €1.13M | €1.04B | TraderDétails | ||
€0.01084 | +4.23% | €7.06M | €501.16M | TraderDétails | ||
€0.2021 | +6.45% | €1.00M | €494.31M | TraderDétails | ||
€0.2461 | +7.82% | €680.99K | €472.33M | TraderDétails | ||
€1.57 | +6.41% | €52.23K | €262.29M | TraderDétails | ||
€11.24 | +2.81% | €535.34K | €106.66M | TraderDétails | ||
€0.02686 | +3.42% | €495.80K | €83.58M | TraderDétails | ||
€0.1331 | +15.54% | €6.01M | €79.96M | TraderDétails | ||
€0.0001993 | +7.88% | €2.00M | €54.00M | TraderDétails | ||
€0.01299 | +5.83% | €18.17K | €45.53M | TraderDétails | ||
€0.001182 | -0.84% | €13.24K | €32.54M | TraderDétails | ||
€0.04846 | +13.25% | €1.15M | €24.24M | TraderDétails | ||
€0.003473 | +7.50% | €203.11K | €21.19M | TraderDétails | ||
€0.00004222 | +0.57% | €113.22K | €17.38M | TraderDétails | ||
€0.2931 | +5.79% | €13.88K | €14.99M | TraderDétails | ||
€0.8654 | -6.90% | €14.77K | €9.47M | TraderDétails | ||
€0.0000001472 | -1.31% | €16.64K | €8.49M | TraderDétails | ||
€0.01716 | +2.87% | €12.69K | €6.52M | TraderDétails | ||
€0.003742 | +61.81% | €22.08K | €5.10M | TraderDétails | ||
€0.09777 | +1.13% | €18.22K | €5.01M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%