Top des actifs Yield Farming par capitalisation boursière
Liste des Yield Farming principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Yield Farming coins est de €3.99B, soit une variation de -1.63% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Yield Farming coins est de €10.3M, avec une variation de +0.22% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 134 cryptomonnaies dans la liste des Yield Farming coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €6.81 | -10.21% | €14.09M | €4.28B | TraderDétails | ||
| €183.32 | -2.03% | €5.41M | €2.78B | TraderDétails | ||
| €2.14 | -3.68% | €6.89M | €727.32M | TraderDétails | ||
| €0.4031 | -3.48% | €2.10M | €574.13M | TraderDétails | ||
| €1.33 | -6.83% | €5.45M | €358.97M | TraderDétails | ||
| €29.16 | -2.59% | €478.44K | €281.19M | TraderDétails | ||
| €0.686 | -4.30% | €1.79M | €235.63M | TraderDétails | ||
| €4,250.59 | +0.93% | €74.79K | €144.29M | TraderDétails | ||
| €0.12 | -1.13% | €57.83K | €116.66M | TraderDétails | ||
| €0.4141 | -8.24% | €637.15K | €113.08M | TraderDétails | ||
| €1.18 | -3.64% | €34.37K | €71.23M | TraderDétails | ||
| €0.0002671 | -6.30% | €278.00K | €45.60M | TraderDétails | ||
| €0.6936 | -3.48% | €159.00K | €44.79M | TraderDétails | ||
| €0.08469 | -7.54% | €77.64K | €33.79M | TraderDétails | ||
| €12.63 | +38.93% | €338.64K | €31.65M | TraderDétails | ||
| €0.003891 | -3.79% | €11.62K | €28.02M | TraderDétails | ||
| €0.002152 | -2.80% | €9.28K | €21.52M | TraderDétails | ||
| €0.01446 | -4.92% | €48.42K | €19.23M | TraderDétails | ||
| €175.18 | +1.14% | €58.88K | €16.13M | TraderDétails | ||
| €0.1688 | -2.19% | €23.20K | €13.91M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%