Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : Le BTC a été signalé à 115 700 $, en légère hausse de 0,68 % en 24 heures, soutenant 110 000 $. L’ETH était coté à 4 191 dollars, en baisse de 0,95 % sur 24 heures, soutenant 4 200 dollars. Les altcoins SKYAI, METO et LIGO ont grimpé de 32,05 %, 26,15 % et 24,82 %, respectivement. L’indice de peur de la corruption est de 38, ce qui est au stade de la « peur ». Il est recommandé de rester prudent, les positions en devises dominantes représentant 70 %, et de prêter attention aux politiques réglementaires de la SEC et aux flux de capitaux institutionnels. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €86.29M | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | -- | Social Metaverse | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis AI | €69.03M | -- | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | On-Chain Financing Solutions | -- | €26.75M | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Creator Economy | -- | -- | 2025-06-24 | ![]() |
![]() | Series B | FHE Infra Privacy | €862.95M | €49.18M | 2025-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | €4.31M | 2025-06-24 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | €1.72M | 2025-06-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series E | Infra | -- | €116.49M | 2025-06-23 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Mining industry | -- | €431.47M | 2025-06-23 | -- |
![]() | -- | DeFi | -- | €8.19M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending Derivatives | -- | €8.19M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €12.94M | 2025-06-22 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | €15.53M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-06-19 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Account Abstraction | -- | €3.62M | 2025-06-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Post-Quantum Security Solutions | -- | €5.17M | 2025-06-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN Cloud Computing AI | -- | €9.31M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | Infra Interoperability | -- | €8.62M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | €2.15M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%