Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances du marché : BTC s'affiche à 92183,6 dollars, variation sur 24h -0,35%, support à 89266, résistance à 93567,6 ; ETH s'affiche à 3238 dollars, variation sur 24h +0,02%, support à 3145, résistance à 3273. Concernant les altcoins, TAUR augmente de 34%, US de 25%, TROLL de 23%. Actuellement, l'indice de peur et d'avidité est de 29 (peur), ce qui suggère une pression à la vente accrue à court terme. En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'entrer près des niveaux de support clés et de définir des objectifs de profit et de perte raisonnables, tout en étant optimiste à moyen et long terme sur le développement de l'écosystème ETH et le soutien institutionnel à BTC. De plus, il convient de prêter attention aux risques potentiels systémiques, à certains actifs et à la liquidité, ainsi qu'aux incertitudes liées aux changements de politiques futurs. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | DeFi Bridge | -- | -- | 2025-02-13 | ||
| Strategic | CeFi Asset Management(CeFi) | €1.27B | €25.57M | 2025-02-13 | ||
| M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2025-02-13 | ||
| M&A | NFT NFT Collections | -- | -- | 2025-02-13 | M | |
| Public Sale | Infra Wallet | -- | €8.52M | 2025-02-13 | -- | |
| Seed | CeFi Custody | -- | €6.81M | 2025-02-12 | ||
| M&A | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2025-02-12 | ||
| Seed | Infra DePIN Data Market | -- | €2.55M | 2025-02-12 | ||
| Community | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX | -- | €1.70M | 2025-02-12 | ||
| Series A | Creator Economy Music | -- | €2.13M | 2025-02-12 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €22.07M | 2025-02-12 | -- | |
| -- | Infra Layer1 Payment | -- | €20.45M | 2025-02-12 | ||
| Strategic | Gaming Games Guild | -- | -- | 2025-02-12 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-02-11 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | €1.10M | 2025-02-11 | ||
| Pre-Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €2.55M | 2025-02-11 | ||
| Strategic | DeFi DEX LSD Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-02-11 | ||
| Strategic | DeFi RWA Real Estate | -- | -- | 2025-02-11 | ||
| -- | DeFi CeDeFi | -- | €4.26M | 2025-02-11 | ||
| M&A | Social | -- | -- | 2025-02-11 |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%