Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : le BTC est à 110 951 $, en baisse de 0,52 % en 24 heures, avec un support à 110 770 $ et une résistance à 113 273 $ ; L’ETH était à 4 300,69 $, en baisse de 0,21 %, avec 2 milliards d’USDT ajoutés à la chaîne, avec un support à 4 277 $ et une résistance à 4 381 $. AURA est en hausse de 29,44 %, ONDO3L de 23,89 % et GORK3L de 22,83 %. Le sentiment du marché est neutre, l’indicateur de momentum montre que le jeu long-short s’intensifie, la stratégie à court terme recommande une disposition de bas niveau de l’ETH et du BTC, et le moyen terme est optimiste quant à la poursuite du marché haussier, et la note de risque est moyenne à élevée, nous devons donc prêter attention aux tendances réglementaires et institutionnelles. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.208 | +2.13% | €28.36K | €208.02M | TraderDétails | ||
€0.124 | -1.51% | €1.69M | €207.45M | TraderDétails | ||
€0.000004448 | -0.07% | €14.42K | €207.29M | TraderDétails | ||
€0.000001017 | +0.42% | €38.42K | €207.17M | TraderDétails | ||
€0.1634 | +3.22% | €152.73K | €204.54M | TraderDétails | ||
€0.1364 | +2.49% | €305.60K | €204.02M | TraderDétails | ||
€0.5938 | +1.55% | €127.46K | €203.98M | TraderDétails | ||
€0.004292 | +1.14% | €97.09K | €202.76M | TraderDétails | ||
€0.6597 | +0.99% | €1.68M | €202.56M | TraderDétails | ||
€0.4039 | +2.53% | €8.88K | €201.97M | TraderDétails | ||
€5.11 | +4.75% | €94.58K | €201.66M | TraderDétails | ||
€0.2374 | +1.09% | €483.75K | €201.44M | TraderDétails | ||
€0.1979 | +2.73% | €1.21M | €197.93M | TraderDétails | ||
€0.1854 | +3.41% | €1.05M | €196.85M | TraderDétails | ||
€0.09658 | +8.90% | €8.73M | €193.17M | TraderDétails | ||
€0.05514 | -4.62% | €4.73M | €193.02M | TraderDétails | ||
€1.71 | +3.06% | €347.23K | €190.66M | TraderDétails | ||
€0.01011 | +1.35% | €183.50K | €189.75M | TraderDétails | ||
€0.000000001106 | +2.93% | €610.05K | €188.41M | TraderDétails | ||
€0.8696 | -8.25% | €17.03M | €187.40M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
49 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
La probabilité que le "projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies" soit adopté par le Sénat augmente, la coopération entre les deux partis progresse.Président de la SEC : La combinaison de la Blockchain et de l'IA ouvrira une nouvelle prospérité, la SEC est déterminée à saisir l'opportunité actuelle.